按分类导航
 参考子分类
1 世界500强(381)
2 国际品牌(102)
4 博物馆(33)
5 图书馆(27)
6 档案(26)
7 词典(25)
9 目录(17)
10 报价(16)
11 教育(15)
12 百科全书(11)
13 旗帜(7)
14 年历(6)
15 (5)
17 时间(5)
18 地图(5)
21 期刊(4)
 参考 > 世界500强 > 网站列表
美的集团股份有限公司(Midea Group) 中国 (3841) 25410 1924
辉瑞制药有限公司(PFIZER) 美国 (15523) 25236 2160
美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 美国 (4420) 24998 2142
浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 中国 (3347) 24757 2513
瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 德国 (1845) 23395 3044
美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 美国 (4551) 22351 3282
CVS Health公司(CVS Health) 美国 (3771) 22239 3439
英国石油公司(BP) 美国 (14037) 22236 3314
斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 美国 (11387) 22187 1878
马士基集团(Maersk Group) 印度 (10486) 21469 1942
雀巢公司(NESTLé) 美国 (32881) 21401 1775
雷诺(RENAULT)

雷诺(RENAULT) groupe.renault.com

土耳其 (1005) 20919 2033
大都会人寿(METLIFE) 美国 (3820) 20110 1747
艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 美国 (7923) 20008 1684
西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 美国 (2933) 19957 2451
麦克森公司(MCKESSON) 美国 (3621) 19547 1967
宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 加拿大 (374) 19371 2167
中国南方电网 中国 (1524) 19102 1676
爱立信公司(LM Ericsson) 印度 (6042) 18980 1644
中国华能集团公司 中国 (1975) 18944 2172
中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 中国 (1560) 18882 1937
万科企业股份有限公司(China Vanke) 中国 (1495) 18670 1949
中国农业银行

中国农业银行 abchina.com

中国 (3729) 18243 1909
埃尼石油公司(ENI) 意大利 (398) 18189 2854
博世公司(ROBERT BOSCH) 印度 (3695) 18098 1732
保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 美国 (3091) 17872 2255
万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 美国 (2833) 17485 2364
艾睿电子(Arrow Electronics) 印度 (5861) 17074 3698
来德爱(RITE AID) 美国 (2884) 16681 2485
美国教师退休基金会(TIAA) 美国 (2852) 16330 2454
意大利国家电力公司(ENEL) 意大利 (739) 16267 2231
通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 美国 (6612) 15401 1652
宝马集团(BMW Group) 波兰 (579) 15044 3800
美国全国保险公司(NATIONWIDE) 美国 (2976) 14034 2454
兴业银行(Industrial Bank) 中国 (1022) 13817 2005
沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 罗马尼亚 (238) 13777 1877
印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 印度 (1111) 13668 2980
高通(Qualcomm)

高通(Qualcomm) qualcomm.com

印度 (3374) 13272 1711
强生(JOHNSON & JOHNSON) 美国 (4244) 13226 1582
中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 中国 (1022) 12961 2014
Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 美国 (2452) 12908 3703
荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 印度 (9374) 12599 3494
霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 美国 (5790) 12596 1813
西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 西班牙 (696) 12513 2211
通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 美国 (3614) 11916 1895
施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 意大利 (1217) 11465 1908
 最新更新(收录)网站


Powered by www.948v.com
© 2019 世界网址大全(948v.com)版权所有.
 
世界网址大全资料为人工整理,转载请注明信息来源。粤ICP备15111902号 
世界网址大全有不正确不合适的信息可登录后反馈给我们!